Home\Rentals\Search Results\No Problem 6C by PKRM

Stay and Play | FREE Perdido Key Activities

Stay and Play with PKRM and get instantly enrolled in our Perdido Keys to Fun Program! Get access to tons of FREE activities!

No Problem 6C by PKRM

3 Bedrooms

2.5 Bathrooms

8 Guests

Details

Welcome to the creatively deemed 'No Problem' vacation villa. This privately owned condo feels like a plush vacation home and it is evident from the moment you walk inside. No Problem is a vacation villa located in the Purple Parrot Resort in Perdido Key, Florida near southwest Pensacola and Orange Beach, Alabama. This beautifully decorated home is your private oasis of comfort offering 3 bedrooms and 2.5 baths. The sleeping arrangements in this vacation home are perfect for your group with a queen bed in the master bedroom, queen bed in one of the guest bedrooms and a twin over full bunk bed with a twin trundle underneath in the other guest bedroom. There should be plenty of room for a group of up to 8 people. There are 3 flat screen TVs , cable television service, high-speed wireless internet, and a fully-furnished kitchen. This is the perfect getaway for a small group of friends or families looking to find some time to relax and enjoy Perdido Key! The Purple Parrot Village Resort provides the perfect avenues for a dream island resort get-a-way including the massive resort pool and Tiki bar. Guests of PKRM enjoy complimentary excursions like Free golf, Deep sea fishing charters, Dolphin cruises, Nature Cruises and/or OWA Amusement park tickets. There is a lot to do and see in this laid-back, small beach community but the most popular attraction is indisputably the azure colored water of the Gulf of Mexico with squeaky-clean white sand beaches.
GENERAL (SA)
  • Air Conditioning
  • Clothes Dryer
  • Hair Dryer
  • Heating
  • Internet
  • Iron & Board
  • Linens Provided
  • Parking
  • Washing Machine
  • Fitness Room / Equipment
KITCHEN (SA)
  • Coffee Maker
  • Dishes & Utensils
  • Dishwasher
  • Kitchen
  • Microwave
  • Refrigerator
SAFETY
  • Carbon monoxide detector
  • Fire extinguisher
  • Emergency exit route
  • Emergency phone number: Medical
  • Emergency phone number: Police
  • Emergency phone number: Fire
OUTSIDE (SA)
  • Balcony
  • Deck / Patio
  • Golf
  • Tennis
POOL_SPA (SA)
  • Communal Pool
  • Hot Tub
  • Indoor Pool
  • Sauna
OUTDOOR
  • Balcony
  • Outdoor Shower
  • Hot Tub
  • Beach
ATTRACTIONS (SA)
  • reefs
  • synagogues
SPORTS_AND_ADVENTURE_ACTIVITIES (SA)
  • golf
  • tennis
SUITABILITY (SA)
  • non smoking only
  • pets not allowed
LIVING
  • Central Air
  • High Speed Internet
BEDINFO
  • Sofa Bed: 1
UNITCATEGORY
  • Type: Condominium
LOCATION_TYPE (SA)
  • Near The Ocean
CUSTOM
  • Complex: Purple Parrot Resort
CAR (SA)
  • recommended
CONVENIENCE
  • Area FitnessCenter
GEOGRAPHIC
  • Near Beach

Book Online

Use the calendar to select your arrival.
Days marked in red are unavailable!

Get Quote

Standard Rates

Season Per Night Per Week
Apr 18 2024 - May 9 2024 $315 NA
May 1 2024 - May 31 2024 NA NA
May 10 2024 - May 10 2024 $323 NA
May 11 2024 - May 15 2024 $315 NA
May 16 2024 - May 16 2024 $368 NA
May 17 2024 - May 17 2024 $403 NA
May 18 2024 - May 18 2024 $420 NA
May 19 2024 - May 19 2024 $386 NA
May 20 2024 - May 21 2024 $315 NA
May 22 2024 - May 22 2024 $323 NA
May 23 2024 - May 23 2024 $424 NA
May 24 2024 - May 24 2024 $566 NA
May 25 2024 - May 25 2024 $621 NA
May 26 2024 - May 26 2024 $573 NA
May 27 2024 - May 27 2024 $505 NA
May 28 2024 - May 28 2024 $464 NA
May 29 2024 - May 29 2024 $477 NA
May 30 2024 - May 30 2024 $497 NA
May 31 2024 - May 31 2024 $486 NA
Jun 1 2024 - Jun 1 2024 $523 NA
Jun 2 2024 - Jun 2 2024 $479 NA
Jun 3 2024 - Jun 3 2024 $466 NA
Jun 4 2024 - Jun 4 2024 $465 NA
Jun 5 2024 - Jun 5 2024 $499 NA
Jun 6 2024 - Jun 6 2024 $510 NA
Jun 7 2024 - Jun 7 2024 $545 NA
Jun 8 2024 - Jun 8 2024 $565 NA
Jun 9 2024 - Jun 9 2024 $518 NA
Jun 10 2024 - Jun 11 2024 $510 NA
Jun 12 2024 - Jun 12 2024 $538 NA
Jun 13 2024 - Jun 13 2024 $546 NA
Jun 14 2024 - Jun 14 2024 $577 NA
Jun 15 2024 - Jun 15 2024 $591 NA
Jun 16 2024 - Jun 16 2024 $555 NA
Jun 17 2024 - Jun 17 2024 $545 NA
Jun 18 2024 - Jun 18 2024 $561 NA
Jun 19 2024 - Jun 19 2024 $578 NA
Jun 20 2024 - Jun 20 2024 $580 NA
Jun 21 2024 - Jun 21 2024 $628 NA
Jun 22 2024 - Jun 22 2024 $682 NA
Jun 23 2024 - Jun 23 2024 $631 NA
Jun 24 2024 - Jun 24 2024 $623 NA
Jun 25 2024 - Jun 25 2024 $615 NA
Jun 26 2024 - Jun 26 2024 $635 NA
Jun 27 2024 - Jun 27 2024 $624 NA
Jun 28 2024 - Jun 28 2024 $651 NA
Jun 29 2024 - Jun 29 2024 $597 NA
Jun 30 2024 - Jun 30 2024 $555 NA
Jul 1 2024 - Jul 1 2024 $565 NA
Jul 2 2024 - Jul 2 2024 $559 NA
Jul 3 2024 - Jul 3 2024 $542 NA
Jul 4 2024 - Jul 4 2024 $556 NA
Jul 5 2024 - Jul 5 2024 $575 NA
Jul 6 2024 - Jul 6 2024 $589 NA
Jul 7 2024 - Jul 7 2024 $563 NA
Jul 8 2024 - Jul 8 2024 $491 NA
Jul 9 2024 - Jul 9 2024 $484 NA
Jul 10 2024 - Jul 10 2024 $487 NA
Jul 11 2024 - Jul 11 2024 $514 NA
Jul 12 2024 - Jul 12 2024 $608 NA
Jul 13 2024 - Jul 13 2024 $619 NA
Jul 14 2024 - Jul 14 2024 $588 NA
Jul 15 2024 - Jul 15 2024 $517 NA
Jul 16 2024 - Jul 16 2024 $505 NA
Jul 17 2024 - Jul 17 2024 $504 NA
Jul 18 2024 - Jul 18 2024 $505 NA
Jul 19 2024 - Jul 19 2024 $514 NA
Jul 20 2024 - Jul 20 2024 $512 NA
Jul 21 2024 - Jul 22 2024 $502 NA
Jul 23 2024 - Jul 24 2024 $497 NA
Jul 25 2024 - Jul 25 2024 $502 NA
Jul 26 2024 - Jul 26 2024 $525 NA
Jul 27 2024 - Jul 27 2024 $495 NA
Jul 28 2024 - Jul 28 2024 $467 NA
Jul 29 2024 - Jul 29 2024 $466 NA
Jul 30 2024 - Jul 30 2024 $475 NA
Jul 31 2024 - Jul 31 2024 $476 NA
Aug 1 2024 - Aug 1 2024 $484 NA
Aug 2 2024 - Aug 2 2024 $512 NA
Aug 3 2024 - Aug 3 2024 $504 NA
Aug 4 2024 - Aug 4 2024 $467 NA
Aug 5 2024 - Aug 5 2024 $462 NA
Aug 6 2024 - Aug 6 2024 $455 NA
Aug 7 2024 - Aug 7 2024 $450 NA
Aug 8 2024 - Aug 8 2024 $457 NA
Aug 9 2024 - Aug 9 2024 $534 NA
Aug 10 2024 - Aug 10 2024 $508 NA
Aug 11 2024 - Aug 11 2024 $446 NA
Aug 12 2024 - Aug 12 2024 $398 NA
Aug 13 2024 - Aug 13 2024 $388 NA
Aug 14 2024 - Aug 14 2024 $376 NA
Aug 15 2024 - Aug 15 2024 $400 NA
Aug 16 2024 - Aug 16 2024 $371 NA
Aug 17 2024 - Aug 17 2024 $353 NA
Aug 18 2024 - Aug 22 2024 $315 NA
Aug 23 2024 - Aug 23 2024 $355 NA
Aug 24 2024 - Aug 24 2024 $342 NA
Aug 25 2024 - Aug 29 2024 $315 NA
Aug 30 2024 - Aug 30 2024 $480 NA
Aug 31 2024 - Aug 31 2024 $475 NA
Sep 1 2024 - Sep 1 2024 $421 NA
Sep 1 2024 - Sep 30 2024 NA NA
Sep 2 2024 - Sep 2 2024 $381 NA
Sep 3 2024 - Sep 5 2024 $315 NA
Sep 6 2024 - Sep 6 2024 $356 NA
Sep 7 2024 - Sep 7 2024 $360 NA
Sep 8 2024 - Sep 12 2024 $315 NA
Sep 13 2024 - Sep 13 2024 $357 NA
Sep 14 2024 - Sep 14 2024 $360 NA
Sep 15 2024 - Sep 19 2024 $315 NA
Sep 20 2024 - Sep 20 2024 $333 NA
Sep 21 2024 - Sep 21 2024 $322 NA
Sep 22 2024 - Sep 26 2024 $315 NA
Sep 27 2024 - Sep 27 2024 $340 NA
Sep 28 2024 - Sep 28 2024 $327 NA
Sep 29 2024 - Oct 3 2024 $315 NA
Oct 1 2024 - Oct 31 2024 NA NA
Oct 4 2024 - Oct 4 2024 $368 NA
Oct 5 2024 - Oct 5 2024 $349 NA
Oct 6 2024 - Oct 7 2024 $315 NA
Oct 8 2024 - Oct 8 2024 $326 NA
Oct 9 2024 - Oct 9 2024 $345 NA
Oct 10 2024 - Oct 10 2024 $379 NA
Oct 11 2024 - Oct 11 2024 $426 NA
Oct 12 2024 - Oct 12 2024 $418 NA
Oct 13 2024 - Oct 13 2024 $363 NA
Oct 14 2024 - Oct 14 2024 $338 NA
Oct 15 2024 - Nov 24 2024 $330 NA
Nov 1 2024 - Nov 30 2024 NA NA
Nov 25 2024 - Nov 25 2024 $347 NA
Nov 26 2024 - Nov 26 2024 $337 NA
Nov 27 2024 - Nov 27 2024 $347 NA
Nov 28 2024 - Nov 28 2024 $374 NA
Nov 29 2024 - Nov 29 2024 $392 NA
Nov 30 2024 - Nov 30 2024 $380 NA
Dec 1 2024 - Dec 1 2024 $344 NA
Dec 1 2024 - Dec 31 2024 NA NA
Dec 2 2024 - Dec 13 2024 $330 NA
Dec 14 2024 - Dec 19 2024 $390 NA
Dec 20 2024 - Dec 20 2024 $421 NA
Dec 21 2024 - Dec 21 2024 $420 NA
Dec 22 2024 - Dec 22 2024 $434 NA
Dec 23 2024 - Dec 23 2024 $408 NA
Dec 24 2024 - Dec 24 2024 $390 NA
Dec 25 2024 - Dec 25 2024 $398 NA
Dec 26 2024 - Dec 26 2024 $411 NA
Dec 27 2024 - Dec 27 2024 $443 NA
Dec 28 2024 - Dec 28 2024 $439 NA
Dec 29 2024 - Dec 29 2024 $449 NA
Dec 30 2024 - Dec 30 2024 $463 NA
Dec 31 2024 - Dec 31 2024 $440 NA
Jan 1 2025 - Jan 1 2025 $449 NA
Jan 1 2025 - Jan 31 2025 NA NA
Jan 2 2025 - Feb 28 2025 $390 NA
Feb 1 2025 - Feb 28 2025 NA NA
Mar 1 2025 - Mar 31 2025 NA NA
Mar 1 2025 - Mar 1 2025 $408 NA
Mar 2 2025 - Mar 6 2025 $390 NA
Mar 7 2025 - Mar 7 2025 $539 NA
Mar 8 2025 - Mar 8 2025 $558 NA
Mar 9 2025 - Mar 9 2025 $511 NA
Mar 10 2025 - Mar 10 2025 $503 NA
Mar 11 2025 - Mar 11 2025 $494 NA
Mar 12 2025 - Mar 12 2025 $511 NA
Mar 13 2025 - Mar 13 2025 $530 NA
Mar 14 2025 - Mar 14 2025 $561 NA
Mar 15 2025 - Mar 15 2025 $586 NA
Mar 16 2025 - Mar 16 2025 $541 NA
Mar 17 2025 - Mar 17 2025 $539 NA
Mar 18 2025 - Mar 18 2025 $523 NA
Mar 19 2025 - Mar 19 2025 $529 NA
Mar 20 2025 - Mar 20 2025 $535 NA
Mar 21 2025 - Mar 21 2025 $585 NA
Mar 22 2025 - Mar 22 2025 $583 NA
Mar 23 2025 - Mar 23 2025 $544 NA
Mar 24 2025 - Mar 24 2025 $539 NA
Mar 25 2025 - Mar 25 2025 $521 NA
Mar 26 2025 - Mar 26 2025 $536 NA
Mar 27 2025 - Mar 27 2025 $550 NA
Mar 28 2025 - Mar 28 2025 $615 NA
Mar 29 2025 - Mar 29 2025 $610 NA
Mar 30 2025 - Mar 31 2025 $575 NA
Apr 1 2025 - Apr 1 2025 $559 NA
Apr 1 2025 - Apr 30 2025 NA NA
Apr 2 2025 - Apr 2 2025 $564 NA
Apr 3 2025 - Apr 3 2025 $593 NA
Apr 4 2025 - Apr 4 2025 $528 NA
Apr 5 2025 - Apr 5 2025 $534 NA
Apr 6 2025 - Apr 6 2025 $453 NA
Apr 7 2025 - Apr 7 2025 $408 NA
Apr 8 2025 - Apr 8 2025 $394 NA
Apr 9 2025 - Apr 9 2025 $390 NA
Apr 10 2025 - Apr 10 2025 $424 NA
Apr 11 2025 - Apr 11 2025 $471 NA
Apr 12 2025 - Apr 12 2025 $473 NA
Apr 13 2025 - Apr 16 2025 $390 NA
Apr 17 2025 - Apr 17 2025 $439 NA
Apr 18 2025 - Apr 18 2025 $508 NA
Apr 19 2025 - Apr 19 2025 $521 NA
Apr 20 2025 - Apr 20 2025 $423 NA
Apr 21 2025 - Apr 21 2025 $406 NA
Apr 22 2025 - Apr 24 2025 $390 NA
Apr 25 2025 - Apr 25 2025 $454 NA
Apr 26 2025 - Apr 26 2025 $461 NA
Apr 27 2025 - May 1 2025 $390 NA
May 1 2025 - May 31 2025 NA NA
May 2 2025 - May 2 2025 $456 NA
May 3 2025 - May 3 2025 $464 NA
May 4 2025 - May 4 2025 $393 NA
May 5 2025 - May 7 2025 $390 NA
May 8 2025 - May 8 2025 $405 NA
May 9 2025 - May 9 2025 $463 NA
May 10 2025 - May 10 2025 $480 NA
May 11 2025 - May 11 2025 $415 NA
May 12 2025 - May 13 2025 $390 NA
May 14 2025 - May 14 2025 $404 NA
May 15 2025 - May 15 2025 $444 NA
May 16 2025 - May 16 2025 $498 NA
May 17 2025 - May 17 2025 $523 NA
May 18 2025 - May 18 2025 $470 NA
May 19 2025 - May 19 2025 $450 NA
May 20 2025 - May 20 2025 $451 NA
May 21 2025 - May 21 2025 $475 NA
May 22 2025 - May 22 2025 $514 NA
May 23 2025 - May 23 2025 $631 NA
May 24 2025 - May 24 2025 $663 NA
May 25 2025 - May 25 2025 $614 NA
May 26 2025 - May 26 2025 $598 NA
May 27 2025 - May 27 2025 $528 NA
May 28 2025 - May 28 2025 $561 NA
May 29 2025 - May 29 2025 $585 NA
May 30 2025 - May 30 2025 $625 NA
May 31 2025 - May 31 2025 $655 NA
Jun 1 2025 - Jun 1 2025 $601 NA
Jun 1 2025 - Jun 30 2025 NA NA
Jun 2 2025 - Jun 2 2025 $581 NA
Jun 3 2025 - Jun 3 2025 $583 NA
Jun 4 2025 - Jun 4 2025 $618 NA
Jun 5 2025 - Jun 5 2025 $641 NA
Jun 6 2025 - Jun 6 2025 $681 NA
Jun 7 2025 - Jun 7 2025 $705 NA
Jun 8 2025 - Jun 8 2025 $659 NA
Jun 9 2025 - Jun 9 2025 $641 NA
Jun 10 2025 - Jun 10 2025 $639 NA
Jun 11 2025 - Jun 11 2025 $675 NA
Jun 12 2025 - Jun 12 2025 $686 NA
Jun 13 2025 - Jun 13 2025 $739 NA
Jun 14 2025 - Jun 14 2025 $763 NA
Jun 15 2025 - Jun 15 2025 $716 NA
Jun 16 2025 - Jun 16 2025 $695 NA
Jun 17 2025 - Jun 17 2025 $680 NA
Jun 18 2025 - Jun 18 2025 $705 NA
Jun 19 2025 - Jun 19 2025 $709 NA
Jun 20 2025 - Jun 20 2025 $753 NA
Jun 21 2025 - Jun 21 2025 $749 NA
Jun 22 2025 - Jun 22 2025 $703 NA
Jun 23 2025 - Jun 23 2025 $683 NA
Jun 24 2025 - Jun 25 2025 $673 NA
Jun 26 2025 - Jun 26 2025 $680 NA
Jun 27 2025 - Jun 27 2025 $709 NA
Jun 28 2025 - Jun 28 2025 $713 NA
Jun 29 2025 - Jun 29 2025 $679 NA
Jun 30 2025 - Jun 30 2025 $674 NA
Jul 1 2025 - Jul 1 2025 $661 NA
Jul 1 2025 - Jul 31 2025 NA NA
Jul 2 2025 - Jul 2 2025 $658 NA
Jul 3 2025 - Jul 3 2025 $730 NA
Jul 4 2025 - Jul 4 2025 $755 NA
Jul 5 2025 - Jul 5 2025 $774 NA
Jul 6 2025 - Jul 7 2025 $739 NA
Jul 8 2025 - Jul 8 2025 $678 NA
Jul 9 2025 - Jul 9 2025 $680 NA
Jul 10 2025 - Jul 10 2025 $703 NA
Jul 11 2025 - Jul 11 2025 $719 NA
Jul 12 2025 - Jul 12 2025 $736 NA
Jul 13 2025 - Jul 13 2025 $696 NA
Jul 14 2025 - Jul 14 2025 $690 NA
Jul 15 2025 - Jul 15 2025 $678 NA
Jul 16 2025 - Jul 16 2025 $675 NA
Jul 17 2025 - Jul 17 2025 $678 NA
Jul 18 2025 - Jul 18 2025 $689 NA
Jul 19 2025 - Jul 19 2025 $686 NA
Jul 20 2025 - Jul 20 2025 $646 NA
Jul 21 2025 - Jul 21 2025 $634 NA
Jul 22 2025 - Jul 22 2025 $629 NA
Jul 23 2025 - Jul 23 2025 $626 NA
Jul 24 2025 - Jul 24 2025 $634 NA
Jul 25 2025 - Jul 25 2025 $661 NA
Jul 26 2025 - Jul 26 2025 $651 NA
Jul 27 2025 - Jul 27 2025 $613 NA
Jul 28 2025 - Jul 28 2025 $594 NA
Jul 29 2025 - Jul 29 2025 $600 NA
Jul 30 2025 - Jul 30 2025 $601 NA
Jul 31 2025 - Jul 31 2025 $611 NA
Aug 1 2025 - Aug 1 2025 $649 NA
Aug 2 2025 - Aug 2 2025 $639 NA
Aug 3 2025 - Aug 3 2025 $594 NA
Aug 4 2025 - Aug 5 2025 $568 NA
Aug 6 2025 - Aug 6 2025 $555 NA
Aug 7 2025 - Aug 7 2025 $573 NA
Aug 8 2025 - Aug 8 2025 $606 NA
Aug 9 2025 - Aug 9 2025 $580 NA
Aug 10 2025 - Aug 10 2025 $513 NA
Aug 11 2025 - Aug 11 2025 $461 NA
Aug 12 2025 - Aug 12 2025 $453 NA
Aug 13 2025 - Aug 13 2025 $444 NA
Aug 14 2025 - Aug 14 2025 $459 NA
Aug 15 2025 - Aug 15 2025 $501 NA
Aug 16 2025 - Aug 16 2025 $461 NA
Aug 17 2025 - Aug 17 2025 $394 NA
Aug 18 2025 - Aug 21 2025 $390 NA
Aug 22 2025 - Aug 22 2025 $440 NA
Aug 23 2025 - Aug 23 2025 $426 NA
Aug 24 2025 - Aug 28 2025 $390 NA
Aug 29 2025 - Aug 29 2025 $598 NA
Aug 30 2025 - Aug 30 2025 $590 NA

Questions

Human check: how many dogs are below?

     

Submit

Guest Reviews

5 of 5 average


Beautiful, Clean Home in a great location

5 of 5

The "No Problem" home was beyond perfect for our family. The home was decorated beautifully and it was so clean. The bedrooms felt spacious, and the common areas accomodated us nicely. We would love to visit again!

Submitted on Jul 5, 2023